Ubicación de cocinas anfitrionas en la Ciudad de Mar del Plata : estimar localizaciones óptimas aplicando métodos de análisis cuantitativo
| dc.contributor.advisor | Cantoni Rabolini, Nélida Mónica | |
| dc.creator | Bassano, Ezequiel Juan | |
| dc.date | 2024-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T23:23:54Z | |
| dc.description | Fil: Bassano, Ezequiel Juan. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Cantoni Rabolini, Nélida Mónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es el de predecir aquellas ubicaciones óptimas para la localización de cocinas anfitrionas en la ciudad de Mar del Plata a través de un modelo de negocio de plataforma que aplique métodos de análisis cuantitativo en base a datos sociodemográficas de cada barrio de la ciudad. El análisis se llevará a cabo a partir de la información disponible producto del censo realizado por el Estado Nacional en el año 2010. Las variables a estudiar son principalmente de carácter cuantitativo abarcando aspectos sociodemográficos, el nivel educativo, el rango etario de los habitantes y el hábito de consumo de alimentos solicitados bajo la modalidad de entregas a domicilio. La población analizada son los diferentes radios censales que representan los conjuntos poblacionales en los que se segmentó a los habitantes de la Ciudad de Mar del Plata durante el censo del año 2010. A través de la investigación, se logró concluir que resulta posible crear un modelo empresarial que prediga aquellos sectores donde se encuentre una brecha entre la oferta y la demanda del mercado. Al haber podido predecir donde existe una demanda insatisfecha de pedidos de comida con entrega a domicilio, se calcularon las ubicaciones óptimas para la localización de cocinas anfitrionas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2720_BassanoE | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5408 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios de Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Cocinas anfitrionas | |
| dc.subject | Negocio de plataforma | |
| dc.subject | Segmentos poblacionales | |
| dc.subject | Análisis predictivo | |
| dc.subject | Mar del Plata, provincia de Buenos Aires | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Ubicación de cocinas anfitrionas en la Ciudad de Mar del Plata : estimar localizaciones óptimas aplicando métodos de análisis cuantitativo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
