Revelación de información financiera por efecto de la variación de tipo de cambio
| dc.contributor.advisor | Bravo, Saulo | |
| dc.creator | Quiroz Montoya, María de los Ángeles | |
| dc.date | 2021-10-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T21:51:45Z | |
| dc.description | Fil: Quiroz Montoya, María de los Ángeles. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bravo, Saulo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | La información generada por la contabilidad financiera, tiene como propósito, servir a las necesidades de información que tienen diferentes usuarios, para conocer y evaluar el estado de situación de una entidad particular y acompañarlos de forma eficiente y oportuna en las diferentes decisiones que estos puedan tomar en relación a dicha entidad. En la actualidad, las empresas operan dentro de un contexto internacional fruto de los procesos globalizantes, que involucra por supuesto transacciones en distintas monedas y la utilización de un lenguaje estandarizado, en pro de facilitar la comunicación contable a nivel mundial. Esas operaciones multinacionales que realizan las empresas, las expone a un riesgo por las variaciones en el tipo de cambio. Por tal motivo, este trabajo tiene como objetivo principal, identificar la información que deberían revelar los estados financieros, en relación a los efectos que tienen las variaciones de tipo de cambio en los mismos, bajo los estándares internacionales de información financiera. Garantizando así, que la información suministrada a los diferentes usuarios, realmente los ayude a tomar mejores decisiones respecto de una determinada entidad. Para ello, se hará un análisis de artículos, libros, trabajos de investigación y revisión bibliográfica, sobre lo que distintos autores han escrito al respecto. Para poder conocer los efectos de la variación de tipo de cambio en los estados financieros y la información a revelar por los efectos de esa variación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2051_QuirozMontoyaMA | |
| dc.identifier.other | Maestría en Contabilidad Internacional | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5151 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Mercado de cambio | |
| dc.subject | Contabilidad financiera | |
| dc.subject | Tipo de cambio | |
| dc.subject | Contabilidad financiera | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.subject | Información financiera | |
| dc.subject | Información y revelación | |
| dc.subject | Usuarios | |
| dc.subject | Variaciones de tipo de cambio | |
| dc.subject.other | 7 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Revelación de información financiera por efecto de la variación de tipo de cambio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
