La ley de Wagner en el caso argentino : relación entre el gasto público y el PBI entre 1983 y 2015
| dc.contributor.advisor | Kennedy, Damián | |
| dc.contributor.advisor | Fabris, Julio Eduardo | |
| dc.creator | Carro, Juan G. | |
| dc.date | 2018-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:17:53Z | |
| dc.description | Fil: Carro, Juan G.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Kennedy, Damián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fabris, Julio Eduardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1310_CarroJ | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4328 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Gasto público | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Ley de Wagner | |
| dc.subject | Modelo de Corrección de Errores | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | La ley de Wagner en el caso argentino : relación entre el gasto público y el PBI entre 1983 y 2015 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
