Diseño conceptual de una aplicación de servicios de proximidad que contribuya a crear un ecosistema barrial colaborativo para habitantes de entre 18 y 35 años que residan en el casco urbano de la Ciudad de La Plata
| dc.contributor.advisor | Besteiro, Jimena | |
| dc.creator | Rodríguez Gavilán, María Milagros | |
| dc.date | 2024-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:47Z | |
| dc.description | Fil: Rodríguez Gavilán, María Milagros. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Besteiro, Jimena. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Se realizó un análisis de rentabilidad tanto a nivel económico como financiero para un proyecto de ecommerce en un modelo de negocios de retail indumentaria en el contexto del mercado local. Se estudiaron con suficiente profundidad todos los componentes principales del estado de resultados y la incidencia de estos sobre la rentabilidad operativa. Asimismo, se profundizó en la evolución de la incidencia de los mismos según la instancia de madurez del canal. Se realizó el análisis para distintos niveles de actividad (500, 5.000, 25.000 y 50.000 pedidos mensuales) y se complementó con un estudio financiero permitiendo dimensionar el VAN y la TIR del proyecto, complementándolo con un análisis de sensibilidad respecto a las variables más críticas. En el análisis se tuvo en consideración ingresos, costos e inversiones de todas las áreas implicadas, haciendo especial foco en los sectores de marketing, tecnología y logística. Se realizaron entrevistas a distintas referentes en cada materia protagonista del estado de resultados en pos de construir una estructura de costos representativa del mercado local en cada nivel de actividad. Finalmente se proyectó el estado de resultados a 20 años, acción necesaria para construir el flujo de fondos que permitió calcular el VAN y TIR de la inversión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2981_RodriguezG | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Estratégica de Marketing Digital y Negocios por Internet | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7494 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Psogrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Aplicaciones informáticas | |
| dc.subject | Servicios digitales | |
| dc.subject | Economía social | |
| dc.subject | La Plata, provincia de Buenos Aires | |
| dc.title | Diseño conceptual de una aplicación de servicios de proximidad que contribuya a crear un ecosistema barrial colaborativo para habitantes de entre 18 y 35 años que residan en el casco urbano de la Ciudad de La Plata | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
