Análisis de factibilidad y permeabilidad de las PYMES de la Ciudad de Buenos Aires a la implementación del Cuadro de Mando Integral
| dc.contributor.advisor | Bonatti, Patricia | |
| dc.creator | Prester, Diego | |
| dc.date | 2010-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:37:12Z | |
| dc.description | Fil: Prester, Diego. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bonatti, Patricia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0294_PresterD | |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración – MBA | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3268 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | Cultura organizacional | |
| dc.subject | Cuadro de mando integral | |
| dc.subject | Análisis de factibilidad y permeabilidad | |
| dc.subject | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.title | Análisis de factibilidad y permeabilidad de las PYMES de la Ciudad de Buenos Aires a la implementación del Cuadro de Mando Integral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
