Implementación de tecnología Blockchain para optimizar la transparencia dentro de la contratación estatal
| dc.contributor.advisor | Rolandi, Cristina | |
| dc.creator | Espinoza, Fernando Damián | |
| dc.date | 2024-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T23:23:56Z | |
| dc.description | Fil: Espinoza, Fernando Damián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rolandi, Cristina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Los progresos tecnológicos se han convertido en uno de los principales aliados de la administración pública, ya que proporcionan herramientas que están a la vanguardia del dinamismo global. Dentro de los procedimientos realizados a través de la contratación pública, esenciales para la oferta y adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, ha ganado popularidad la tecnología Blockchain, debido a que ofrece la posibilidad de brindar una mayor transparencia. En un contexto provincial en el que se comienzan a vislumbrar decisiones políticas conducentes a una reforma cuyo objetivo es la modernización de la administración pública, en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, acercándola al ciudadano, este trabajo plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera la implementación del Blockchain puede mejorar el principio de transparencia en la contratación estatal? Para responder a esta pregunta, se profundizará en aspectos conceptuales de esta tecnología y también del principio de transparencia, como también la importancia que tiene en los procesos de adquisición; luego se analizarán los precedentes, los avances y los efectos de su aplicación en otros países. Por último, a través de un enfoque inductivo analógico, se desarrollará un compendio de los elementos fundamentales para diseñar una política pública que permita utilizar el Blockchain como garante del principio de transparencia en la modalidad de contratación directa por compulsa abreviada de menor precio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2749_EspinozaF | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera del Sector Público | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5440 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.subject | Contratación pública | |
| dc.subject | Presupuesto y gastos estatales y locales | |
| dc.subject | Contabilidad y auditorías del sector público | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Implementación de tecnología Blockchain para optimizar la transparencia dentro de la contratación estatal | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
