Prospectiva de estabilización financiera del fondo de enfermedad del seguro social de Aruba a largo plazo : comparación de métodos para el cálculo de la prima y reserva del seguro de enfermedad sobre el período 2016-2025 después de la reforma 2016
| dc.contributor.advisor | Thiel, Marysol | |
| dc.creator | Tromp, Celina Natalia | |
| dc.date | 2018-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:20:15Z | |
| dc.description | Fil: Tromp, Celina Natalia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Thiel, Marysol. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1495_TrompCN | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Actuarial de la Seguridad Social | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4477 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Primas | |
| dc.subject | Reservas de seguros | |
| dc.subject | Seguro de salud | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.subject | Seguridad y asistencia social | |
| dc.subject | Aruba | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Prospectiva de estabilización financiera del fondo de enfermedad del seguro social de Aruba a largo plazo : comparación de métodos para el cálculo de la prima y reserva del seguro de enfermedad sobre el período 2016-2025 después de la reforma 2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
