Minería de datos en CRM : modelos de predicción de abandono de clientes bancarios
| dc.contributor.advisor | Abalde, Roberto | |
| dc.creator | Beyreuther, Candela | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:55:55Z | |
| dc.description | Fil: Beyreuther, Candela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Abalde, Roberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Los clientes son el activo más importante para cualquier organización y, bajo el paradigma de marketing actual, generar relaciones duraderas y rentables con los mismos es fundamental. La competencia en el sector de servicios financieros se ha revolucionado e intensificado en las últimas décadas, producto de la innovación digital, y sus organizaciones cada vez más ponen el énfasis en el cuidado de sus clientes. El uso de las técnicas de minería de datos le permite a una organización aprender de las experiencias pasadas, encontrar patrones de comportamiento entre sus clientes e identificar aquellos que son propensos a culminar su relación con la organización. Dada esta problemática, el presente trabajo tiene por objetivo evaluar la posibilidad de identificar los clientes de una institución bancaria con una alta probabilidad de abandono por medio de modelos de minería de datos de clasificación. La metodología empleada se basa en el proceso CRISP-DM bajo la cual se desarrollan seis modelos de aprendizaje supervisado que son evaluados con el criterio AUC-ROC. Los resultados muestran que es posible construir un sistema de predicción del abandono de clientes, lo que permite a la organización mejorar las acciones de retención y comprender las causas del abandono. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2235_BeyreutherC | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6968 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Predicciones | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Minería de datos en CRM : modelos de predicción de abandono de clientes bancarios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
