La fuga de capitales en la Argentina, 1970-1987 : un estudio empírico
| dc.creator | Guillén, Rubén León | |
| dc.date | 1994-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T18:55:58Z | |
| dc.description | Fil: Guillén, Rubén León. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. lnstituto de Investigaciones de Historia Económica y Social. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Más allá de la hipótesis atinada de que mientras muchos países periféricos se endeudaban externamente en grandes cantidades, sus respectivos residentes privados adquirían activos externos en proporciones considerables, el artículo infiere las condiciones para la acumulación de capital que tienen lugar en el país en este momento histórico, sus límites y restricciones. Los resultados que se obtienen permiten alcanzar dos conclusiones. En primer lugar, que ante una situación de crisis permanente, como la experimentada por Argentina en el período bajo estudio, los capitales son muy sensibles a los rendimientos externos. Lo cual determina que, bajo esas condiciones, la tasa de interés internacional condicione a la tasa de interés doméstica. Esto se podría interpretar como una presión permanente introducida por la transnacionalización financiera. Por otra parte, se obtiene un corolario apto para la reflexión epistemológica. El ajuste econométrico que se presenta aquí, alcanza buenos indicadores utilizando variables sustancialmente distintas de las que otro autor aplica para estudiar el mismo tema, también en este caso con buenos resultados. Esto mueve a pensar que las inferencias econométricas deben ser tomadas con cierta prudencia, y que su valor probatorio puede ser puesto, por lo menos, en duda. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ciclos_v4_n6_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9171 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Fundación de Investigaciones Históricas Económicas y Sociales | |
| dc.relation.ispartofseries | Ciclos - Vol. 04 Nro. 06 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Ciclos hist. econ. soc. Vol. 04, Nro. 06 (1994), p. 123-143 | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Deudas | |
| dc.subject | Econometría | |
| dc.subject | Historia económica | |
| dc.subject | Recesión económica | |
| dc.subject | Relaciones económicas internacionales | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | La fuga de capitales en la Argentina, 1970-1987 : un estudio empírico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
