Modelo de gestión del conocimiento en la gerencia TI para organizaciones de retail : Caso Falabella Argentina
| dc.contributor.advisor | Kiektik, Mijail | |
| dc.contributor.advisor | Herrera, Pablo Matías | |
| dc.creator | Romero, Haisey | |
| dc.date | 2020-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:22:13Z | |
| dc.description | Fil: Romero, Haisey. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Kiektik, Mijail. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Considerando que el objetivo principal de las áreas de servicios es generar valor a las organizaciones, bien sea a través del incremento de ingresos o la reducción de costos, se hace imperioso redefinir procesos para estar siempre alineados en pro de satisfacer las necesidades del negocio. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta indispensable promover la transferencia de capital intelectual, de tal manera que la información sea utilizada como recurso disponible para los integrantes de la organización. La Gestión del Conocimiento consiste en poner el conocimiento en la organización de forma ordenada, de modo que sea accesible en el momento en que se presente una contingencia. En este proyecto, se desarrolla un modelo para la capitalización de conocimiento, a partir de la mejora en los procesos de transición basados en los esquemas de Gestión del Conocimiento aplicados en las organizaciones y la fase de transición propuesta en la metodología ITIL. Para ello, se tomó el caso del área de Soporte IT de Falabella Argentina, donde se planteará la implementación de un modelo de Gestión del Conocimiento, enfocado a mejorar la experiencia del cliente interno, mediante la reducción de tiempos de respuesta y efectividad en la resolución de inconvenientes derivados al área de Tecnologías de Información. Por último, se evaluarán los beneficios cuantitativos que pueden derivarse del planteamiento expuesto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1763_RomeroRemolinaH | |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración de Empresas de Base Tecnológica | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4672 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Gestión del conocimiento | |
| dc.subject | Soporte informático | |
| dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación | |
| dc.subject | Capital intelectual | |
| dc.subject | Comercio minorista | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Modelo de gestión del conocimiento en la gerencia TI para organizaciones de retail : Caso Falabella Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
