Satisfacción de los clientes de Telecentro y plan de oportunidades de mejora
| dc.contributor.advisor | Sanna, Domingo | |
| dc.creator | Sciarroni, Camila | |
| dc.date | 2015-11-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:15:46Z | |
| dc.description | Fil: Sciarroni, Camila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Sanna, Domingo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1177_SciarroniC | |
| dc.identifier.other | Especialización en Dirección Estratégica de Marketing | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4062 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Marketing social y político | |
| dc.subject | Televisión por cable | |
| dc.subject | Estrategia de marketing | |
| dc.subject | Modelo de ecuaciones estructurales | |
| dc.subject | Modelo de medición de la satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Telecentro (Firma Comercial : Buenos Aires) | |
| dc.title | Satisfacción de los clientes de Telecentro y plan de oportunidades de mejora | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
