Predicción del comportamiento de los jugadores en el fútbol argentino
| dc.contributor.advisor | Elfenbaum, Melisa | |
| dc.creator | Diament, Yoel Hernán | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:04Z | |
| dc.description | Fil: Diament, Yoel Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Elfenbaum, Melisa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1913_DiamentYH | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4817 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Deportes | |
| dc.subject | Personalidad | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Estadísticas | |
| dc.subject | Fútbol | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Predicción del comportamiento de los jugadores en el fútbol argentino | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
