Potenciar los recursos didácticos digitales utilizados durante la pandemia en la cátedra Finanzas de la Tecnicatura en Administración de Empresas
| dc.contributor.advisor | Ackerman, Susana | |
| dc.creator | Sena, Ramón Oscar de | |
| dc.date | 2024-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:59Z | |
| dc.description | Fil: Sena, Ramón Oscar de. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina | |
| dc.description | Fil: Ackerman, Susana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Este estudio se centra en el diseño e implementación de un plan de mejora para potenciar los recursos didácticos digitales utilizados en la cátedra de Finanzas durante la pandemia y enriquecer las propuestas de enseñanza para futuros Técnicos. Con el objetivo de optimizar el uso del aula virtual Moodle, se propone una intervención que incluye la redefinición de la plataforma, la adaptación e integración efectiva de materiales digitales y la promoción de prácticas docentes inspiradoras mediadas por tecnologías. Se busca desafiar tanto a profesores como a estudiantes en el uso de tecnologías digitales, brindando un espacio de capacitación sobre la plataforma y modelos de clases que incorporen recursos digitales. El estudio también establece la importancia de evaluar continuamente la intervención, implementando sistemas de retroalimentación tanto de profesores como de estudiantes. Con objetivos específicos que van desde analizar el uso del aula virtual hasta ofrecer talleres de capacitación sobre nuevas tecnologías, este plan aspira a transformar la dinámica educativa, pasando de un modelo centrado en el profesor a otro centrado en el estudiante. La propuesta se orienta hacia la creación de espacios virtuales colaborativos que fomenten la discusión y resolución conjunta de problemas financieros, contribuyendo así a aprendizajes más significativos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2806_SenaR | |
| dc.identifier.other | Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias Económicas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7563 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject | Profesores | |
| dc.subject | Aula virtual | |
| dc.subject | Nuevas tecnologías | |
| dc.subject | Talleres de capacitación | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Potenciar los recursos didácticos digitales utilizados durante la pandemia en la cátedra Finanzas de la Tecnicatura en Administración de Empresas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
