Tipo de cambio y salarios reales en el crecimiento : el caso argentino frente a la experiencia mundial
| dc.creator | Conesa, Eduardo Raúl | |
| dc.date | 1998-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T18:56:13Z | |
| dc.description | Fil: Conesa, Eduardo Raúl. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | El propósito principal de esta investigación es el análisis de la hipótesis de la irrelevancia de los precios relativos de transables contra no transables en el desarrollo económico mundial, de manera tal de permitir arribar a conclusiones acerca de si la Argentina debe salir o no de la ley de Convertibilidad. Presentamos un modelo de crecimiento de dos sectores, transables contra no transables y nuestros resultados empíricos indican que el tipo de cambio real, el cociente salarial entre ambos sectores, la tasa de ahorro y la formación de capital humano, están todos positivamente asociados con el crecimiento. Y que la tasa de inflación y el grado de desarrollo ya alcanzado, lo están negativamente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ciclos_v8_n16_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9275 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Fundación de Investigaciones Históricas Económicas y Sociales | |
| dc.relation.ispartofseries | Ciclos - Vol. 08 Nro. 16 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Ciclos hist. econ. soc. Vol. 08, Nro. 16 (1998), p. 7-36 | |
| dc.subject | Política de precios | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Tipo de cambio y salarios reales en el crecimiento : el caso argentino frente a la experiencia mundial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
