Paridad descubierta de tasas de interés : nueva evidencia para América Latina (2000-2015)
| dc.contributor.advisor | Kawamura, Enrique Lucio | |
| dc.creator | Neyro, Jorge Lucio | |
| dc.date | 2017-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:16:01Z | |
| dc.description | Fil: Neyro, Jorge Lucio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Kawamura, Enrique Lucio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1185_NeyroJL | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4148 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Mercado monetario | |
| dc.subject | Mercado de futuros | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.subject | Crisis económica | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Paridad descubierta de tasas de interés : nueva evidencia para América Latina (2000-2015) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
