Evolución reciente de la industria argentina de bienes de capital
| dc.creator | Ortíz, Ricardo M. | |
| dc.creator | Schorr, Martín | |
| dc.date | 2009-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T18:51:18Z | |
| dc.description | Fil: Ortíz, Ricardo M.. | |
| dc.description | Fil: Schorr, Martín. CONICET-FLACSO. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Se busca identificar los principales rasgos del desempeño de la industria argentina de bienes de capital desde una perspectiva de mediano plazo. En particular, se hace eje en los aspectos distintivos de la trayectoria sectorial verificada durante la década de los noventa, cuando estuvo en plena vigencia el modelo neoliberal y se atacó al sector de muy diversas maneras y en la fase de la posconvertibilidad iniciada formalmente a comienzos del año 2002 y que dio lugar a un importante ciclo expansivo de la actividad económica con un rol destacado de la industria manufacturera. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | hindustria_v3_n4_03 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/7836 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/H-ind/article/view/453/836 | |
| dc.relation.ispartofseries | hindustria - Vol. 03 Nro. 04 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | H-industri@ (B. Aires) Vol. 03, Nro. 04 (2009) | |
| dc.subject | Bienes | |
| dc.subject | Sector industrial | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Evolución reciente de la industria argentina de bienes de capital | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
