Bonos soberanos argentinos : rendimiento, indicadores y expectativas de devaluación
| dc.contributor.advisor | Drimer, Roberto León | |
| dc.creator | Beber, María del Mar | |
| dc.date | 2016-09-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:26:52Z | |
| dc.description | Fil: Beber, María del Mar. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Drimer, Roberto León. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0649_BeberMM | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3857 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Títulos públicos | |
| dc.subject | Deuda externa soberana | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Bonos soberanos argentinos : rendimiento, indicadores y expectativas de devaluación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
