Situación Financiera del sector energético nacional durante el periodo 2011-2019
| dc.contributor.advisor | Ruggeri, Cesar Hernán | |
| dc.creator | Caballero, Martín Emanuel | |
| dc.date | 2020-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:22:15Z | |
| dc.description | Fil: Caballero, Martín Emanuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ruggeri, Cesar Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1782_CaballeroME | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4690 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Sector energético | |
| dc.subject | Información financiera | |
| dc.subject | Situación financiera | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Situación Financiera del sector energético nacional durante el periodo 2011-2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
