Hacia esquemas de regulación financiera más integrados evidencia a partir de la crisis internacional
| dc.creator | Sanches, Pablo | |
| dc.date | 2016-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:30Z | |
| dc.description | Fil: Sanches, Pablo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | La última crisis internacional renovó el debate sobre la regulación en el sistema financiero. En buena parte, este debate se concentró en el esquema institucional necesario para alcanzar una exitosa regulación. En tal sentido, los distintos modelos de regulación varían, principalmente, en relación al alcance del objeto que se intenta regular, como también la cantidad de agencias que deben estar involucradas en la regulación y supervisión del sistema financiero. Si bien existen numerosos modelos institucionales, cada uno con diferentes cantidades de agencias involucradas, la literatura que estudia la regulación del sistema financiero se dedicó a analizar las diferencias entre esquemas unificados (una sola agencia) y aquellos con numerosas agencias. Más allá de cuestiones idiosincráticas de cada país, que pueden influir en la eficiencia de un esquema de regulación y supervisión, la hipótesis de este trabajo es que un modelo institucional de agentes reguladores integrados es deseable a los fines de supervisar el sistema financiero. Los resultados a los que se arriban en este trabajo, en parte a partir de la creación de distintos indicadores de los esquemas financieros de diferentes países, muestran la importancia de una mayor integración entre agencias, como también de la necesidad de contar con mejores indicadores para dar cuenta de las diferencias entre los numerosos esquemas institucionales vigentes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v5_n2_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9546 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión. | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1481/2109 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 05 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 05, Nro. 02 (2016), p. 84-106 | |
| dc.subject | Bancos de emisión | |
| dc.subject | Crisis económica | |
| dc.subject | Sistema financiero internacional | |
| dc.title | Hacia esquemas de regulación financiera más integrados evidencia a partir de la crisis internacional | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
