Análisis predictivo aplicado al otorgamiento de préstamos hipotecarios para Dream House Finance
| dc.contributor.advisor | Herrera, Pablo Matías | |
| dc.creator | Orquin, Juan Manuel | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:04Z | |
| dc.description | Fil: Orquin, Juan Manuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1918_OrquinJM | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4822 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.subject | Préstamos hipotecarios | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.subject.other | 7 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Análisis predictivo aplicado al otorgamiento de préstamos hipotecarios para Dream House Finance | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
