Automatización de rendición de gastos en la provincia del Neuquén
| dc.contributor.advisor | Rolandi, María Cristina | |
| dc.creator | Lopini, Ruben Lujan | |
| dc.date | 2022-10-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:55:59Z | |
| dc.description | Fil: Lopini, Ruben Lujan. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rolandi, María Cristina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | La necesidad de un Estado sólido, moderno y eficiente debe procurar además de un adecuado mecanismo de control, la producción de herramientas informáticas que permitan la mejora continua de procesos. En este sentido se debe disponer de procedimientos y sistemas agiles y modernos para generar información útil y oportuna en los responsables de rendir cuentas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2243_LopiniRL | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera del Sector Público | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6994 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Presupuestos | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.subject | Bienes del estado | |
| dc.subject | Gasto público | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Automatización de rendición de gastos en la provincia del Neuquén | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
