Propuesta para mejorar procesos en la coordinación de la deuda pública
| dc.contributor.advisor | Domper, Jorge Horacio | |
| dc.creator | Cano Poveda, Kattia Carmen | |
| dc.date | 2024-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:40Z | |
| dc.description | Fil: Cano Poveda, Kattia Carmen . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Domper, Jorge Horacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo refiere a una propuesta para mejorar el proceso actual aplicado a los pagos de la deuda pública en el Ministerio de Economía, Dirección de Administración de la Deuda Pública, Coordinación de Títulos Públicos en 2023. La metodología se encuentra bajo un enfoque cualitativo, el tema del procedimiento asociado a los pagos de la deuda pública, el cual está conformado por una serie de actividades que se deben desarrollar coordinadamente, en tiempo y forma para evitar demoras, errores e inconvenientes que generan un trabajo adicional, por lo que el objetivo que se plantea es proponer mejoras al proceso actual aplicado a los pagos de la deuda pública en el Ministerio de Economía en la Dirección de Administración de la Deuda Pública en la Coordinación de Títulos Públicos en 2023, lo que beneficiará a trabajadores y usuarios de esta entidad al resolver un problema práctico como lo son las demoras y errores que se dan actualmente. La mejora de procesos garantiza beneficios como reducción de costos, mejora de la calidad de servicios o productos, disminución de errores, aumento de la satisfacción del cliente, entre otros (Obando, 2023). Lo cual ha sido demostrado por diversos estudios como el de Rodríguez (2019), quien implementó una mejora en el proceso de pagos y matrícula de una institución educativa, reduciendo en más del 75% las demoras, lo que aumentó el nivel de satisfacción del usuario final o como el estudio de Huamaní (2022), quien logró establecer una relación directa entre la reingeniería de procesos y la eficacia de gestión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2930_CanoP | |
| dc.identifier.other | Especialización en Gestión Pública por Resultados | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7435 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Deuda pública | |
| dc.subject | Títulos públicos | |
| dc.subject | Reducción de costos | |
| dc.subject | Procesos administrativos | |
| dc.subject | Ministerio de Economía | |
| dc.subject | Mejora de procesos | |
| dc.subject.other | 7 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Propuesta para mejorar procesos en la coordinación de la deuda pública | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
