El software y los servicios informáticos de Argentina y la integración productiva en la posconvertibilidad (2002-2021) : un análisis de sus posibilidades y limitaciones
| dc.creator | Podestá, Florencia | |
| dc.date | 2024-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:05Z | |
| dc.description | Fil: Podestá, Florencia . 8Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | El artículo trabaja el problema de la integración entre el sector del software y servicios informáticos (SSI) de Argentina y otros sectores productivos durante la posconvertibilidad. Mediante entrevistas semiestructuradas a empresarios y funcionarios del sector y atendiendo al análisis del proceso de acumulación en la posconvertibilidad, nos proponemos identificar las posibilidades y limitaciones percibidas por los capitales en su acumulación y las estrategias que llevaron a cabo en el período para la venta en el mercado doméstico, así como el rol del Estado, buscando explicar los condicionantes de la acción estatal para abordar dicha integración productiva. | |
| dc.description | This article addresses the problem of integration between Argentina´s software and information services (SSI) sector and other productive sectors during the post-convertibility period. Through semi-structured interviews with entrepreneurs and officials in the sector and an analysis of the accumulation process in the post-convertibility period, we aim to identify the possibilities and limitations perceived by capital accumulation and the strategies implemented during this period for sale in the domestic market, as well as the role of the State, seeking to explain the factors determining state action in addressing this productive integration. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v18_n29_02 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v18_n29_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/684 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 18, Nro. 29 (2024), p. 41-72 | |
| dc.subject | Sector de software y servicios informáticos | |
| dc.subject | Integración productiva | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | El software y los servicios informáticos de Argentina y la integración productiva en la posconvertibilidad (2002-2021) : un análisis de sus posibilidades y limitaciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
