Puntos de giro en la economía argentina
| dc.creator | Rabanal, Cristian | |
| dc.date | 2017-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T23:16:26Z | |
| dc.description | Fil: Rabanal, Cristian. Universidad Nacional de Villa Mercedes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | |
| dc.description | En este artículo se utilizan diferentes técnicas para identificar los períodos recesivos y expansivos de la economía argentina que permitan establecer una cronología cíclica robusta en función de resultados proporcionados por diferentes métodos. Los datos son de frecuencia anual para el período 1900-2011 y trimestrales para el lapso comprendido entre el primer trimestre de 1980 y el segundo de 2012. Los métodos utilizados son el análisis de las tasas de crecimiento trimestrales del PBI, algoritmos no paramétricos como el de Bry-Boschan y el de Harding-Pagan, y finalmente un modelo paramétrico de conmutación de Markov. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v11_n16_06 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/7700 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/1317/1972 | |
| dc.relation.ispartofseries | ecopoli - Vol. 11 Nro. 16 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 11, Nro. 16 (2017), p. 159-185 | |
| dc.subject | Análisis económico | |
| dc.subject | Programación lineal | |
| dc.subject | Teorías económicas | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Puntos de giro en la economía argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
