Estimación del capital por riesgo operacional en el sector bancario
| dc.contributor.advisor | Thomasz, Esteban Otto | |
| dc.creator | Rodríguez Rivera, Catherine | |
| dc.date | 2015-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:36:58Z | |
| dc.description | Fil: Rodríguez Rivera, Catherine. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Thomasz, Esteban Otto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0325_RodriguezRiveraC | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3175 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Movimiento de capitales | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.subject | Riesgo financiero | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Sistema bancario | |
| dc.subject | Técnica bancaria | |
| dc.subject | Riesgo operacional | |
| dc.subject | Simulación de Monte Carlo | |
| dc.subject | Modelo de distribución de pérdidas | |
| dc.subject | Valor en riesgo operacional | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Estimación del capital por riesgo operacional en el sector bancario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
