Los determinantes de la inversión en Europa : Análisis multivariado de la IED en 5 países europeos entre 2010 y 2019
| dc.contributor.advisor | Abalde, Roberto | |
| dc.creator | Chamero Banks, Gabriel Oliver | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:04Z | |
| dc.description | Fil: Chamero Banks, Gabriel Oliver. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Abalde, Roberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1912_ChameroBanksGO | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4816 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.subject | Inversión extranjera directa | |
| dc.subject | Europa | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Los determinantes de la inversión en Europa : Análisis multivariado de la IED en 5 países europeos entre 2010 y 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
