Tableros de control : Beneficios de su implementación en la actividad bancaria
| dc.contributor.advisor | San Esteban, Diego | |
| dc.creator | Comodo, Sonia | |
| dc.date | 2020-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:03Z | |
| dc.description | Fil: Comodo, Sonia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: San Esteban, Diego. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1811_ComodoS | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración de Organizaciones Financieras | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4813 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Control de gestión | |
| dc.subject | Sistema bancario | |
| dc.subject | Tablero de control | |
| dc.subject | Cuadro de mando integral | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Tableros de control : Beneficios de su implementación en la actividad bancaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
