El impacto de la tecnología móvil inteligente en las posibilidades de crecimiento de las tiendas minoristas y la mejora en la satisfacción del consumidor
| dc.contributor.advisor | Piorun, Daniel | |
| dc.creator | Galarza Hernández, Jorge Luis | |
| dc.date | 2013-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:18:03Z | |
| dc.description | Fil: Galarza Hernández, Jorge Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Piorun, Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1283_GalarzaHernandezJL | |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración – MBA | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4390 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Telefonía celular | |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | Estrategia de marketing | |
| dc.subject | Comercio minorista | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 6 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | El impacto de la tecnología móvil inteligente en las posibilidades de crecimiento de las tiendas minoristas y la mejora en la satisfacción del consumidor | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 1502-1283_GalarzaHernandezJL.pdf
- Tamaño:
- 9.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
