Bases teóricas para la medición del patrimonio corporativo en moneda corriente recuperable
| dc.creator | Biondi, Mario | |
| dc.date | 2011-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T23:53:55Z | |
| dc.description | Fil: Biondi, Mario. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | El patrimonio de las corporaciones se expresa periódicamente con la presentación de los Estados Contables. Se pretende determinar las bases teóricas de dicho patrimonio mismo simulando transformar todos los bienes existentes en moneda corriente que se pueda obtener con su realización. No se pretende constituir en una valuación financiera para la compra-venta del ente, ya que se trata de un tratamiento contable del tema. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cya_v17_n33_01 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9572 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Sección de Investigaciones Contables 'Profesor Juan Alberto Arévalo' | |
| dc.relation.ispartofseries | CyA - Vol. 17 Nro. 33 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Contab. audit. (B. Aires) Vol. 17, Nro. 33 (2011), p. 12-78 | |
| dc.subject | Estados contables | |
| dc.subject | Metodología de la investigación científica | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject | Patrimonio neto | |
| dc.title | Bases teóricas para la medición del patrimonio corporativo en moneda corriente recuperable | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
