Análisis de la estructura de inversión del sector asegurador de Paraguay desde el punto de vista de la elección de instrumentos financieros en el periodo 2014-2018
| dc.contributor.advisor | Ruggeri, Hernán | |
| dc.creator | Candia, María Laura | |
| dc.date | 2020-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:22:30Z | |
| dc.description | Fil: Candia, María Laura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ruggeri, Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1641_CandiaLopezML | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4793 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Compañías de seguros | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | |
| dc.subject | Instrumentos financieros | |
| dc.subject | Paraguay | |
| dc.subject.other | 7 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Análisis de la estructura de inversión del sector asegurador de Paraguay desde el punto de vista de la elección de instrumentos financieros en el periodo 2014-2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
