Impacto de la Ingeniería social en Argentina a partir de la pandemia producida por COVID-19
| dc.contributor.advisor | Pibernus, José Luis | |
| dc.creator | Antin, Miguel | |
| dc.date | 2022-10-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:56:01Z | |
| dc.description | Fil: Antin, Miguel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Pibernus, José Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito analizar las metodologías y los alcances de la ingeniería social en Argentina a partir de los ataques dirigidos a organizaciones estatales en pandemia, producida por el Covid-19. La investigación deja en evidencia la importancia de los distintos métodos utilizados por los cibercriminales para atacar personas u organizaciones. Ya sea con técnicas basadas en el engaño humano o técnicas basadas en la utilización de tecnología. El advenimiento de la pandemia arrojo un crecimiento exponencial en ciberataques y con ello la propagación de nuevas amenazas. El estudio y la comprensión de la ingeniería social muestra un complejo abanico de posibilidades y vectores de ataque prevenibles para las personas y sus respectivas organizaciones. Es ahí donde se une el conocimiento sobre ciencia, tecnología, comportamiento humano y mucho más transformando, según los especialistas, a la actividad en un arte. La ejecución de las metodologías en diferentes ámbitos ya sean físico o en el ciberespacio son material necesario para los analistas de inteligencia que trabajen en mesas conjuntas de cibercrimen. Aplica en las fuerzas de seguridad, fuerza armadas, organismos de derechos humanos e instituciones público/privadas. La reciente y masiva utilización de internet cambió el paradigma de trabajo (teletrabajo) producido por la pandemia. Las TICs junto con su acelerado avance, conllevan la necesidad de concientizar y prevenir sobre el funcionamiento de técnicas maliciosas (IS). No hay al día de hoy un Firewall contra los ataques a las personas, es por esto que la presente investigación intenta dar a luz sobre las técnicas y los principales casos que se fueron manifestando en algunas organizaciones del Estado Argentino durante los años 2020; 2021. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2261_AntinM | |
| dc.identifier.other | Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7012 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Bienestar social | |
| dc.subject | Delitos informáticos | |
| dc.subject | Ciberseguridad | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Covid19 | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Impacto de la Ingeniería social en Argentina a partir de la pandemia producida por COVID-19 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
