Macroeconomía de las promesas rotas
| dc.creator | Heymann, Daniel | |
| dc.date | 2007-11-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T23:16:19Z | |
| dc.description | Fil: Heymann, Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Las rupturas generalizadas de los arreglos contractuales son un aspecto característico de algunas crisis macroeconómicas. Las economías y los sistemas políticos generan y deben procesar las consecuencias de promesas rotas en gran escala. Aquí se discuten tales fenómenos, en el contexto específico de las fluctuaciones de la economía argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v1_n2_03 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/7641 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/240/425 | |
| dc.relation.ispartofseries | ecopoli - Vol. 01 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 01, Nro. 02 (2007), p. 27-54 | |
| dc.subject | Aspectos financieros | |
| dc.subject | Crisis económica | |
| dc.subject | Dolarización de la economía | |
| dc.subject | Mercados financieros | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Macroeconomía | |
| dc.title | Macroeconomía de las promesas rotas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
