La curva de rendimiento de bonos soberanos como reflejo del crecimiento de la actividad económica argentina en el período 2005-2017
| dc.contributor.advisor | Carreras Mayer, Pablo M. | |
| dc.creator | Wengierko, Alon | |
| dc.date | 2019-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:20:18Z | |
| dc.description | Fil: Wengierko, Alon. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Carreras Mayer, Pablo M.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1534_WengierkoA | |
| dc.identifier.other | Maestría en Finanzas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4502 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Títulos públicos | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Política de la deuda pública | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | La curva de rendimiento de bonos soberanos como reflejo del crecimiento de la actividad económica argentina en el período 2005-2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
