Evaluación de medidas de eficiencia energética en Argentina: Un enfoque de insumo-producto
| dc.creator | Harari, Matías | |
| dc.creator | Ramos, María Priscila | |
| dc.creator | Romero, Carlos A. | |
| dc.date | 2017-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T00:41:02Z | |
| dc.description | Fil: Harari, Matías . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ramos, María Priscila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Fil: Romero, Carlos A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Argentina se encuentra comprometida a alcanzar la meta absoluta de 349 MtCO2eq en 2030. En este contexto y con miras a una recuperación económica, ¿podrían las medidas de eficiencia energética y sustitución de combustibles fósiles ser socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles? Este trabajo se propone cuantificar el impacto sobre la producción, el empleo y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cinco políticas y/o metas concretas de eficiencia energética: la instalación de 1000 MW (a 2030) de potencia de generación eléctrica distribuida a partir de fuentes renovables (paneles fotovoltaicos); la aceleración de las metas de sustitución de los parques de iluminación por lámparas LED (100% LED residencial en 2025 y 74% LED en alumbrado público a 2029) y del recambio de electrodomésticos (3 millones de heladeras y 1,5 millones de lavarropas ineficientes por equipos de eficiencia energética clase A). Para ello se ha desarrollado un modelo insumo-producto calibrado para la Argentina en 2017 (38 sectores), desglosando los escenarios de simulación en tres etapas: (i) la inversión en infraestructura o el gasto necesario para implementar la medida, (ii) la mejora de eficiencia energética o la sustitución de energía fósil y, por último, (iii) el efecto rebote en la economía por una potencial baja en el gasto de la factura energética e impulso de la demanda de otros bienes y servicios. Los resultados muestran el alcance de un triple dividendo (socioeconómicos y ambientales) de todo el paquete de medidas y a nivel agregado, reduciendo las emisiones en 5,27 MtCO2eq (11,56% de las reducciones necesarias para alcanzar la meta 2030), creando 34.800 nuevos puestos de trabajo e incrementando el valor de producción en 0,24% en comparación con un escenario business-as-usual. No obstante, los impactos sectoriales sugieren la necesidad de medidas compensatorias para los sectores más afectados (generación y distribución de energía de origen fósil). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | docuiiep_n77 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/11608 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires , | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Modelo Insumo-Producto | |
| dc.subject | Triple dividendo | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Evaluación de medidas de eficiencia energética en Argentina: Un enfoque de insumo-producto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submitted |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
