Determinación de la frontera eficiente con fondos comunes de inversión : cálculo con vehículos locales contemplando el riesgo objetivo del inversor
| dc.contributor.advisor | Fernández Fernández, Néstor Hugo | |
| dc.creator | Monteiro Martins, Alberto Antonio | |
| dc.date | 2013-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:26:50Z | |
| dc.description | Fil: Monteiro Martins, Alberto Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fernández Fernández, Néstor Hugo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0717_MonteiroMartinsAA | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3840 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Fondos comunes de inversión | |
| dc.subject | Riesgo financiero | |
| dc.subject | Carteras de inversión | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Modelo de frontera eficiente | |
| dc.title | Determinación de la frontera eficiente con fondos comunes de inversión : cálculo con vehículos locales contemplando el riesgo objetivo del inversor | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 1502-0717_MonteiroMartinsAA.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
