Credit scoring del uso tradicional, al pricing ajustado por riesgo
| dc.creator | Mermelstein, David A. | |
| dc.date | 2013-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:11Z | |
| dc.description | Fil: Mermelstein, David A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Los modelos de Credit Scoring son parte de una metodología para el manejo de riesgo de crédito ya bastante difundida entre las entidades bancarias de la región. Usualmente se trata de algoritmos estadísticos estimados econométricamente o por medio de técnicas de data mining sobre los datos históricos de la cartera, que permiten calcular la probabilidad de incumplimiento de pagos de un crédito al momento de su solicitud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v1_n2_03 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9471 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 01 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 02 (2013), p. 33-37 | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.title | Credit scoring del uso tradicional, al pricing ajustado por riesgo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
