Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán
| dc.creator | Martos, Leandro J. | |
| dc.date | 2020-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:24Z | |
| dc.description | Fil: Martos, Leandro J.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Este trabajo detalla el modelo de tasas de interés de Black, Derman y Toy (1990) y su utilización conjunta con la información de expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de instrumentos en pesos durante la gestión del ministro Martín Guzmán para construir un árbol de tasas de interés en pesos argentinos que permita la valuación de derivados de tasa de interés en dicha moneda. Las expectativas del mercado son recogidas en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mientras que las emisiones seleccionadas son aquellas realizadas durante la primer parte del año 2020 en pesos ajustables por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con el objetivo de reformular la financiación del tesoro en moneda nacional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v9_n2_01 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9526 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1968/4402 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 09 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 09, Nro. 02 (2020), p. 1-22 | |
| dc.subject | Deudas | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Valor económico | |
| dc.title | Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
