Mercado de capitales : una alternativa a la restricción del crédito bancario para las PyMEs argentinas en 2018-2019
| dc.contributor.advisor | Ruggeri, Cesar Hernán | |
| dc.creator | Marquez, Juan Ignacio | |
| dc.date | 2022-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T21:51:30Z | |
| dc.description | Fil: Marquez, Juan Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ruggeri, Cesar Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se propone acercar al lector una pequeña síntesis sobre las características de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de Argentina y las dificultades a la que estas se enfrentan al momento de solicitar el crédito necesario para el funcionamiento de su empresa. En el periodo que se analiza 2018-2019 las PyMEs argentinas sufrieron un fuerte endurecimiento en las condiciones de acceso al financiamiento del sistema bancario, cabe aclarar que dentro de las fuentes de financiamiento externo a la que recurren las PyMEs los bancos son la primera opción. Las mayores restricciones que les fueron impuestas a estas empresas se verifican en el cambio de las condiciones a las que accedían: aumento de garantías exigidas, aumento de tasas de intereses impuestas y menores plazos de financiamiento que les otorgaban. | |
| dc.description.abstract | En este contexto, de restricción a fondos provenientes del sistema bancario es que se analiza los instrumento que el mercado de capitales argentino tiene para ofrecerle a este tipo de empresas. Para ello, primero es necesario que las PyMEs recurran a las sociedades de garantía recíproca (SGR) para obtener el aval necesario para financiarse en el mercado de capitales. | |
| dc.description.abstract | Una vez analizado los principales instrumentos para las PyMEs dentro del mercado de capitales y el sistema bancario, se realizará una comparación entre los más utilizados en cada sistema e intentaremos establecer cuál de ellos ofrece mejores condiciones de acceso al financiamiento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2137_MarquezJI | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5045 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | Financiamiento | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Mercado de capitales : una alternativa a la restricción del crédito bancario para las PyMEs argentinas en 2018-2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
