La cultura financiera y el estado de bienestar : un estudio comparado entre Alemania, Estados Unidos y Reino Unido (1950-2000)
| dc.contributor.advisor | Barada, Zulma | |
| dc.creator | Siracusa, Martín | |
| dc.date | 2019-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:20:12Z | |
| dc.description | Fil: Siracusa, Martín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Barada, Zulma. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1471_SiracusaM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Finanzas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4454 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Política financiera | |
| dc.subject | Mercados financieros | |
| dc.subject | Economía del bienestar | |
| dc.subject | Cultura financiera | |
| dc.subject | Alemania | |
| dc.subject | Estados Unidos | |
| dc.subject | Gran Bretaña | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | La cultura financiera y el estado de bienestar : un estudio comparado entre Alemania, Estados Unidos y Reino Unido (1950-2000) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
