El desarrollo de un modelo predictivo en un comercio de indumentaria : Análisis y utilización del big data para predecir el método de pago
| dc.contributor.advisor | Elfenbaum, Melisa | |
| dc.creator | Cassin, Alan David | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:04Z | |
| dc.description | Fil: Cassin, Alan David. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Elfenbaum, Melisa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1911_CassinAD | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4815 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.subject | Banca electrónica | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Industria textil | |
| dc.subject | Comercio minorista | |
| dc.subject | Gradient Boosted Trees | |
| dc.subject | Forma de pago | |
| dc.title | El desarrollo de un modelo predictivo en un comercio de indumentaria : Análisis y utilización del big data para predecir el método de pago | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
