Medición de la vulnerabilidad social a inundaciones en el asentamiento 'Los Piletones', Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Versión preliminar
| dc.creator | Thomasz, Esteban Otto | |
| dc.creator | Chellillo, Mauro | |
| dc.creator | Eriz, Mariano | |
| dc.date | 2019-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:51:48Z | |
| dc.description | Fil: Thomasz, Esteban Otto. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Vulnerabilidad Socioeconómica al Riesgo Climático. Ciudad de Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Fil: Chellillo, Mauro. Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.description | Fil: Eriz, Mariano. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Vulnerabilidad Socioeconómica al Riesgo Climático. Ciudad de Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es proponer un sistema de medición de la vulnerabilidad social a las inundaciones en el asentamiento 'Los Piletones' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Mediante una encuesta cerrada realizada a 50 viviendas de la zona inundable del mencionado asentamiento, se construyeron indicadores de impacto y adaptación de acuerdo con la definición de vulnerabilidad de Kasperson et al (2001). Entre los principales resultados, se destaca una incapacidad sistemática de adaptación dadas falencias estructurales de infraestructura social básica. En tanto, entre los indicadores de impacto, los aspectos vinculados a la salud humana, relacionados al contacto con la basura y las excretas en caso de ocurrencia de inundaciones, afloran como la principal problemática. El principal aporte del trabajo se basa en una propuesta de operacionalización del concepto de vulnerabilidad al riesgo climático, enmarcado en una línea de investigación de diseño de indicadores prospectivos y multidimensionales que representen mejor los riesgos y realidad socioeconómica de grupos marginados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | docin_provul_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/12013 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas, | |
| dc.relation.ispartofseries | Doc. Inv. PROVUL - 2 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Barrios de emergencia | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Indices climáticos | |
| dc.subject | Inundaciones | |
| dc.subject | Vulnerabilidad social | |
| dc.subject | Justicia ambiental | |
| dc.subject | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.title | Medición de la vulnerabilidad social a inundaciones en el asentamiento 'Los Piletones', Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Versión preliminar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submitted |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
