El mercado interbancario argentino : Un análisis topológico de redes
| dc.contributor.advisor | Semeshenko, Viktoriya | |
| dc.creator | Forte, Federico Daniel | |
| dc.date | 2019-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:20:18Z | |
| dc.description | Fil: Forte, Federico Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Semeshenko, Viktoriya. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1540_ForteFD | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4507 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de redes | |
| dc.subject | Sistema bancario | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Teoría de grafos | |
| dc.subject | Mercado Interbancario | |
| dc.subject | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | El mercado interbancario argentino : Un análisis topológico de redes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
