Un abordaje a la calibración de estructuras de tasa de interés con información escasa : el caso de la problemática argentina
| dc.contributor.advisor | Bacchini, Darío | |
| dc.creator | Speranza, Mauro Edgardo | |
| dc.date | 2015-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:36:58Z | |
| dc.description | Fil: Speranza, Mauro Edgardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bacchini, Darío. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0326_SperanzaME | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3176 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Información financiera | |
| dc.subject | Mercados financieros | |
| dc.subject | Países en desarrollo | |
| dc.subject | Econometría | |
| dc.subject | Correlación y regresión | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Un abordaje a la calibración de estructuras de tasa de interés con información escasa : el caso de la problemática argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
