Predicciones de espectadores en un complejo de cines
| dc.contributor.advisor | Cantoni Rabolini, Nélida Mónica | |
| dc.creator | Juárez, Alfredo Antonio | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:04Z | |
| dc.description | Fil: Juárez, Alfredo Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Cantoni Rabolini, Nélida Mónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1917_JuarezAA | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4821 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Gestión de la información | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Industria cinematográfica | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Predicciones de espectadores en un complejo de cines | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
