Macroeconomic instability in Argentina, 1963-2003
| dc.creator | Arza, Valeria | |
| dc.date | 2009-11-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:07Z | |
| dc.description | Fil: Arza, Valeria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | La inestabilidad macroeconómica disuade los planes de inversión debido a las interferencias que genera en la posibilidad de anticipar el comportamiento de variables claves del contexto. Argentina tuvo históricamente una inestabilidad macroeconómica intensa. En los 39 años de política económica estudiados, hubo 19 cambios de orientación. Los ciclos de orientación ortodoxa duraron, en promedio, alrededor de tres años y medio, mientras que apenas superaron el año los ciclos de orientación heterodoxa. En consecuencia, los ciclos económicos -calculados en base al PBI- fueron cortos (3 años) y la volatilidad de los indicadores macroeconómicos fue internacionalmente alta. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v3_n5-6_02 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v3_n5-6_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/713 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 03, Nro. 05-06 (2009), p. 33-71 | |
| dc.subject | Ciclos económicos | |
| dc.subject | Macroeconomía | |
| dc.subject | INCERTIDUMBRE | |
| dc.title | Macroeconomic instability in Argentina, 1963-2003 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
