La valuación de opciones americanas en tiempo real
| dc.contributor.advisor | Fassio, Adriana Norma | |
| dc.contributor.advisor | García Fronti, Javier Ignacio | |
| dc.creator | Elfenbaum, Melisa | |
| dc.date | 2012-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:27:05Z | |
| dc.description | Fil: Elfenbaum, Melisa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fassio, Adriana Norma. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: García Fronti, Javier Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0690_ElfenbaumM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3960 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Derivados financieros | |
| dc.subject | Valuación de empresas | |
| dc.subject | Modelo de Optimización | |
| dc.subject | Estados Unidos | |
| dc.title | La valuación de opciones americanas en tiempo real | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
