La responsabilidad social empresaria en Argentina de 2007-2009 : una aproximación al análisis de los indicadores comúnmente utilizados y comunicados por las empresas transnacionales que operan en Argentina y su comparación con lo percibido de las mismas por la comunidad en general
| dc.contributor.advisor | Andrieu, Pedro Enrique | |
| dc.creator | Tondi, Gustavo J. | |
| dc.date | 2009-11-04 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:34:49Z | |
| dc.description | Fil: Tondi, Gustavo J.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Andrieu, Pedro Enrique. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0490_TondiGJ | |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración – MBA | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3060 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Responsabilidad social empresaria | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Responsabilidad social universitaria | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | La responsabilidad social empresaria en Argentina de 2007-2009 : una aproximación al análisis de los indicadores comúnmente utilizados y comunicados por las empresas transnacionales que operan en Argentina y su comparación con lo percibido de las mismas por la comunidad en general | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
