Estructura industrial y asimetrías de política : Argentina y Brasil, a 20 años del Tratado de Asunción
| dc.creator | Bekerman, Marta | |
| dc.date | 2012-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:09Z | |
| dc.description | Fil: Bekerman, Marta. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Se analiza el aumento de las asimetrías productivas que se produjeron entre Argentina y Brasil durante las dos últimas décadas, vinculándolas con el déficit comercial de productos industriales que presenta hoy la Argentina en la relación bilateral. Por otro lado, se propone contribuir a la comprensión de las raíces de esas asimetrías a partir de las divergencias en las políticas implementadas por los dos países durante el período considerado que se extiende desde la implementación del MERCOSUR, a inicios de los años 90, hasta el año 2008. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v6_n11_02 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v6_n11_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/732 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 06, Nro. 11 (2012), p. 147-187 | |
| dc.subject | Integración regional | |
| dc.subject | Política industrial | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.title | Estructura industrial y asimetrías de política : Argentina y Brasil, a 20 años del Tratado de Asunción | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
